Horas mensuales

Importación global de horas

Aquí se cargan las horas totales del trabajador en el mes y se puede ver de un vistazo cuánto tiene asignado y cuánto le queda libre.

Filtro del listado

Horas importadas

Trabajador Mes Año Horas totales Horas asignadas Horas libres Acciones
Amparo T. Martín Fernández Septiembre 2026 0 0 0
Ana Mª López Crespo Septiembre 2026 0 0 0
Antonio López Godoy Septiembre 2026 0 0 0
Cristina García-Negrotto Luque Septiembre 2026 0 0 0
César Díaz Barroso Septiembre 2026 0 0 0
Francisco Sánchez Morilla Septiembre 2026 0 0 0
Inmaculada Lopera Martos Septiembre 2026 0 0 0
Jaime Martínez-Conradi Álamo Septiembre 2026 0 0 0
Jesús Valencia Matos Septiembre 2026 0 0 0
José Antonio Delgado Márquez Septiembre 2026 0 0 0
Macarena Rodríguez-Caso Moreno Septiembre 2026 0 0 0
Manuel Ángel Castillo Riba Septiembre 2026 0 0 0
María José Suárez Espejo Septiembre 2026 0 0 0
María Puyol Cáceres Septiembre 2026 0 0 0
Mercedes Rodríguez-Caso Moreno Septiembre 2026 0 0 0
Miguel Ángel Jiménez Martín Septiembre 2026 0 0 0
Mª Paloma Navas Losada Septiembre 2026 0 0 0
Mª Socorro González Pachón Septiembre 2026 0 0 0
Obdulia Parra Rivero Septiembre 2026 0 0 0
Raquel González Álvarez-Ossorio Septiembre 2026 0 0 0
Santiago García Montagut Septiembre 2026 0 0 0
Valme J. Caballero Holgado Septiembre 2026 0 0 0
Álvaro Benítez Álvarez Septiembre 2026 0 0 0

Se usan las columnas Nombre, Mes y Total. Si un trabajador no existe, se da de alta automáticamente.